加拿大家园论坛

最新数据加拿大那个城市最适合居住那个城市的收入就业最高

原文链接:https://forum.iask.ca/threads/108082/

rzkejl : 2007-05-02#1
首都握太华第一,全球最适合人类居住的温哥华在国内只排第15:wdb18:
卡城家庭年平均收入$104200排第二而整体排名却只的个28:wdb14:

RankCityProv Average Family Income ($)Discretionary %Newer carsPop. GrowthUnemploy. RateHomicide rate1Ottawa - GatineauON 83,30025.1417.405.95.81.19002HalifaxNS 70,30024.4518.403.85.11.99003QuécQC 61,10022.6018.604.26.81.17004GuelphON 79,20024.8713.508.25.51.17005FrederictonNB 67,80025.3512.605.36.01.32006KingstonON 67,00024.1912.703.87.61.64007MonctonNB 62,80025.1215.306.55.81.32008LondonON 68,50024.0115.605.17.31.03009VictoriaBC 66,70021.329.005.83.91.940010GanderNL 76,20023.4614.800.46.40.600011CollingwoodON 60,50023.9813.107.86.21.170012TorontoON 91,70024.8717.409.26.31.710013WinnipegMB 66,10025.7311.702.74.23.080014LeamingtonON 68,60024.2714.206.44.81.170015VancouverBC 76,90022.5314.406.54.52.630016SaskatoonSK 70,10024.639.403.55.12.490017CobourgON 65,80024.2113.906.07.41.170018WindsorON 77,70024.6016.605.06.81.970019BrandonMB 57,30025.099.804.34.23.130020OrilliaON 61,10023.3615.805.76.71.170021KitchenerON 77,50024.6213.808.95.91.170022HamiltonON 74,80024.1713.204.66.21.740023MontréQC 65,80023.2518.105.37.42.020024OshawaON 82,50025.0517.9011.66.41.170025ThompsonMB 74,70027.9214.202.55.43.130026PeterboroughON 62,40023.8713.105.18.01.170027St. John'sNL 72,60022.7717.904.77.11.140028CalgaryAB 104,20019.1316.5013.43.71.570029Corner BrookNL 62,80021.8115.101.811.80.600030YellowknifeNT 127,80022.0215.5013.14.86.380031EdmontonAB 85,50018.1913.8010.44.22.490032Port HopeON 71,40024.5913.705.07.11.170033JolietteQC 55,30021.9315.009.88.61.780034StratfordON 66,40023.7412.502.35.11.170035LloydminsterAB 89,80020.9815.4012.82.52.220036LethbridgeAB 71,50016.9910.608.94.22.220037KenoraON 73,10026.1513.20-4.29.71.170038TillsonburgON 65,70023.9112.105.56.61.170039ReginaSK 74,90024.809.901.14.53.210040North BayON 60,20023.7515.101.89.21.170041VictoriavilleQC 56,90022.4912.604.26.81.780042SherbrookeQC 54,60021.9415.906.36.61.140043St. Catharines - NiagaraON 63,10023.3011.003.56.51.170044YorktonSK 58,10024.006.90-0.73.82.920045Saint JohnNB 62,80025.3412.10-0.26.80.940046RimouskiQC 57,00022.1515.501.711.01.780047MagogQC 55,10021.6614.907.16.91.780048WhitehorseYK 97,30022.4925.507.010.06.500049Saint-GeorgesQC 55,00022.1214.305.45.21.780050BrantfordON 62,70023.0711.305.57.51.1700

rzkejl : 2007-05-02#2
回复: 最新数据加拿大那个城市最适合居住那个城市的收入就业最高

出处
http://www.canadianbusiness.com/rankings/bestplacestolive/list.jsp?

靓之凉粉 : 2007-05-02#3
回复: 最新数据加拿大那个城市最适合居住那个城市的收入就业最高

卡城平均都10万了,不可能......:wdb5: 应该指的是典型中产阶级水平。
不过Fort McMury还要高,更不适宜人类居住,所以连榜都上不了。

靓之凉粉 : 2007-05-02#4
回复: 最新数据加拿大那个城市最适合居住那个城市的收入就业最高

不过Edmonton跟卡城比几乎完全占不到上风倒是真的。

rzkejl : 2007-05-03#5
回复: 最新数据加拿大那个城市最适合居住那个城市的收入就业最高

卡城平均都10万了,不可能......:wdb5: 应该指的是典型中产阶级水平。
不过Fort McMury还要高,更不适宜人类居住,所以连榜都上不了。
看错了按收入排卡城第三,第一 wood buffalo$135500.第二 yellowknife nt$127800.第三卡城$104200。在人口10万以上的城市卡城第一,fort mcmurray和wood buffalo同属一个地区,这个数字应该不是指中产阶级水平,中产阶级的家庭年平均收入肯定高于这个数字。
Rank City Prov Average Family Income ($) Discretionary % Newer cars Pop. Growth Unemploy. Rate Homicide rate

1 Ottawa - Gatineau ON 83,300 25.14 17.40 5.9 5.8 1.1900
2 Halifax NS 70,300 24.45 18.40 3.8 5.1 1.9900
3 Quéc QC 61,100 22.60 18.60 4.2 6.8 1.1700
4 Guelph ON 79,200 24.87 13.50 8.2 5.5 1.1700
5 Fredericton NB 67,800 25.35 12.60 5.3 6.0 1.3200
6 Kingston ON 67,000 24.19 12.70 3.8 7.6 1.6400
7 Moncton NB 62,800 25.12 15.30 6.5 5.8 1.3200
8 London ON 68,500 24.01 15.60 5.1 7.3 1.0300
9 Victoria BC 66,700 21.32 9.00 5.8 3.9 1.9400
10 Gander NL 76,200 23.46 14.80 0.4 6.4 0.6000
11 Collingwood ON 60,500 23.98 13.10 7.8 6.2 1.1700
12 Toronto ON 91,700 24.87 17.40 9.2 6.3 1.7100
13 Winnipeg MB 66,100 25.73 11.70 2.7 4.2 3.0800
14 Leamington ON 68,600 24.27 14.20 6.4 4.8 1.1700
15 Vancouver BC 76,900 22.53 14.40 6.5 4.5 2.6300
16 Saskatoon SK 70,100 24.63 9.40 3.5 5.1 2.4900
17 Cobourg ON 65,800 24.21 13.90 6.0 7.4 1.1700
18 Windsor ON 77,700 24.60 16.60 5.0 6.8 1.9700
19 Brandon MB 57,300 25.09 9.80 4.3 4.2 3.1300
20 Orillia ON 61,100 23.36 15.80 5.7 6.7 1.1700
21 Kitchener ON 77,500 24.62 13.80 8.9 5.9 1.1700
22 Hamilton ON 74,800 24.17 13.20 4.6 6.2 1.7400
23 Montré QC 65,800 23.25 18.10 5.3 7.4 2.0200
24 Oshawa ON 82,500 25.05 17.90 11.6 6.4 1.1700
25 Thompson MB 74,700 27.92 14.20 2.5 5.4 3.1300
26 Peterborough ON 62,400 23.87 13.10 5.1 8.0 1.1700
27 St. John's NL 72,600 22.77 17.90 4.7 7.1 1.1400
28 Calgary AB 104,200 19.13 16.50 13.4 3.7 1.5700
29 Corner Brook NL 62,800 21.81 15.10 1.8 11.8 0.6000
30 Yellowknife NT 127,800 22.02 15.50 13.1 4.8 6.3800
31 Edmonton AB 85,500 18.19 13.80 10.4 4.2 2.4900
32 Port Hope ON 71,400 24.59 13.70 5.0 7.1 1.1700
33 Joliette QC 55,300 21.93 15.00 9.8 8.6 1.7800
34 Stratford ON 66,400 23.74 12.50 2.3 5.1 1.1700
35 Lloydminster AB 89,800 20.98 15.40 12.8 2.5 2.2200
36 Lethbridge AB 71,500 16.99 10.60 8.9 4.2 2.2200
37 Kenora ON 73,100 26.15 13.20 -4.2 9.7 1.1700
38 Tillsonburg ON 65,700 23.91 12.10 5.5 6.6 1.1700
39 Regina SK 74,900 24.80 9.90 1.1 4.5 3.2100
40 North Bay ON 60,200 23.75 15.10 1.8 9.2 1.1700
41 Victoriaville QC 56,900 22.49 12.60 4.2 6.8 1.7800
42 Sherbrooke QC 54,600 21.94 15.90 6.3 6.6 1.1400
43 St. Catharines - Niagara ON 63,100 23.30 11.00 3.5 6.5 1.1700
44 Yorkton SK 58,100 24.00 6.90 -0.7 3.8 2.9200
45 Saint John NB 62,800 25.34 12.10 -0.2 6.8 0.9400
46 Rimouski QC 57,000 22.15 15.50 1.7 11.0 1.7800
47 Magog QC 55,100 21.66 14.90 7.1 6.9 1.7800
48 Whitehorse YK 97,300 22.49 25.50 7.0 10.0 6.5000
49 Saint-Georges QC 55,000 22.12 14.30 5.4 5.2 1.7800
50 Brantford ON 62,700 23.07 11.30 5.5 7.5 1.1700


51 Barrie ON 77,400 24.94 15.40 19.2 5.7 1.1700
52 Saint-Jean-sur-Richelieu QC 59,700 22.54 13.80 9.9 6.5 1.7800
53 Fort St. John BC 71,100 23.68 20.80 9.3 6.5 2.6300
54 Sault Ste. Marie ON 57,000 23.21 10.30 1.5 10.8 1.1700
55 Granby QC 58,500 22.27 13.20 8.4 7.0 1.7800
56 Owen Sound ON 55,500 22.91 12.80 2.1 7.7 1.1700
57 Sarnia ON 66,600 23.93 11.60 0.5 8.2 1.1700
58 Brockville ON 64,200 24.47 12.30 1.6 7.7 1.1700
59 Cold Lake AB 84,600 18.54 13.00 4.1 4.2 2.2200
60 Red Deer AB 84,400 18.81 13.40 22.0 3.9 2.2200
61 Swift Current SK 64,000 24.99 8.50 0 2.8 2.9200
62 Saint Hyacinthe QC 53,000 21.16 15.50 2.9 6.5 1.7800
63 Greater Sudbury ON 62,500 24.08 12.60 1.7 10.2 1.1700
64 Belleville ON 60,100 23.83 10.60 4.7 8.3 1.1700
65 Chatham-Kent ON 63,000 24.34 11.30 0.8 9.1 1.1700
66 Trois-Riviès QC 53,100 21.81 13.40 2.9 9.4 1.0400
67 Drummondville QC 52,700 21.63 12.70 7.3 8.6 1.7800
68 Estevan SK 77,800 27.02 11.60 -1.4 1.5 2.9200
69 Kawartha Lakes ON 62,400 24.41 12.10 7.8 7.5 1.1700
70 Charlottetown PE 61,600 22.81 9.30 2.4 8.4 0.8100
71 Thunder Bay ON 64,800 23.91 10.90 0.8 9.8 1.8100
72 Prince Albert SK 67,300 25.00 7.60 -1.7 7.0 2.9200
73 Moose Jaw SK 61,200 23.55 7.90 -0.5 5.2 2.9200
74 Cornwall ON 53,700 22.60 12.80 1.6 7.9 1.1700
75 North Battleford SK 59,600 24.34 7.70 -4.4 4.5 2.9200
76 Grand Falls-Windsor NL 55,900 20.75 10.80 1.6 14.1 0.6000
77 Courtenay BC 59,100 21.17 8.80 8.9 8.8 2.6300
78 Pembroke ON 53,000 23.08 10.60 4.4 8.8 1.1700
79 Midland ON 56,300 23.62 11.90 5.1 8.1 1.1700
80 Alma QC 59,600 22.93 13.80 -1.0 13.5 1.7800
81 Nanaimo BC 59,000 20.35 12.90 7.8 9.1 2.6300
82 Portage la Prairie MB 54,800 25.41 7.60 -0.6 4.5 3.1300
83 Baie-Comeau QC 62,600 23.23 17.10 -2.0 11.6 1.7800
84 Summerside PE 60,500 23.08 7.10 -0.3 9.4 0.8100
85 Amos QC 55,600 22.75 13.60 -2.1 16.3 1.7800
86 Camrose AB 61,600 16.34 10.70 5.0 4.9 2.2200
87 Timmins ON 59,500 23.27 12.90 -1.6 12.5 1.1700
88 Dawson Creek BC 63,900 23.73 11.80 2.2 6.9 2.6300
89 Vernon BC 58,700 20.56 10.60 7.5 7.7 2.6300
90 Sept-Îes QC 61,600 23.05 15.30 0.7 14.4 1.7800
91 Petawawa ON 65,500 25.10 12.70 1.8 6.3 1.1700
92 La Tuque QC 51,500 22.10 15.30 -2.7 11.7 1.7800
93 Saguenay QC 57,000 22.56 15.50 -2.1 13.3 0.7500
94 Truro NS 56,600 23.13 10.80 1.8 7.3 1.4400
95 Medicine Hat AB 74,400 17.40 12.20 11.5 4.0 2.2200
96 Kamloops BC 64,000 22.17 10.20 4.4 7.9 2.6300
97 Dolbeau-Mistassini QC 45,400 25.50 11.20 -2.2 16.4 1.7800
98 Wood Buffalo AB 135,500 20.32 20.30 23.6 3.6 2.2200
99 Grande Prairie AB 91,400 18.83 18.70 22.3 4.2 2.2200
100 Sorel-Tracy QC 52,800 21.97 12.60 1.0 9.6 1.7800
101 Norfolk ON 64,400 24.78 8.80 2.8 7.2 1.1700
102 Cranbrook BC 63,000 22.44 10.00 -0.6 7.6 2.6300
103 Kelowna BC 65,100 21.30 11.00 9.8 6.2 2.6300
104 Salaberry-de-Valleyfield QC 53,000 21.40 13.70 1.7 7.9 1.7800
105 Terrace BC 69,900 23.71 12.00 -7.0 11.9 2.6300
106 Prince George BC 71,300 24.02 11.40 -2.1 8.8 2.6300
107 Kentville NS 51,300 22.46 9.50 3.2 6.7 1.4400
108 Bathurst NB 56,400 23.24 13.00 -3.4 9.9 1.3200
109 Penticton BC 53,300 19.05 8.60 4.2 7.8 2.6300
110 Squamish BC 74,400 23.35 11.30 5.7 4.7 2.6300
111 Prince Rupert BC 63,600 22.79 10.00 -12.5 13.5 2.6300
112 Chilliwack BC 61,900 21.47 9.70 9.3 5.9 2.6300
113 Cowansville QC 49,800 21.00 13.70 0.9 6.4 1.7800
114 Powell River BC 56,600 20.99 7.00 -0.4 6.3 2.6300
115 Val-D'Or QC 55,800 21.91 13.90 -0.4 14.3 1.7800
116 Abbotsford BC 68,500 21.93 10.10 7.9 5.5 3.0300
117 Cape Breton NS 48,300 21.83 10.20 -3.1 17.3 1.4400
118 Lachute QC 46,800 19.43 13.00 1.8 6.7 1.7800
119 Williams Lake BC 64,100 23.19 10.90 -5.1 11.8 2.6300
120 Duncan BC 57,000 20.85 8.90 6.6 7.6 2.6300
121 Quesnel BC 60,100 22.37 8.70 -8.1 11.1 2.6300
122 Campbell River BC 62,800 22.10 8.90 4.1 10.0 2.6300
123 Port Alberni BC 57,300 21.74 7.40 0 12.1 2.6300

牛妞妞 : 2007-05-03#6
回复: 最新数据加拿大那个城市最适合居住那个城市的收入就业最高

总是感觉这种东西相信不得..:(
数据都是抽样的...并不全面..个人感觉。..

calgary : 2007-05-04#7
回复: 最新数据加拿大那个城市最适合居住那个城市的收入就业最高

没用, 刚开始,适合生存最重要。有钱了,想去哪儿就去哪儿.

jackwashington : 2009-05-25#8
回复: 最新数据加拿大那个城市最适合居住那个城市的收入就业最高

ding