加拿大家园论坛

成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

原文链接:https://forum.iask.ca/threads/378924/

luckywood : 2010-09-04#1
如题。。。

Zero! : 2010-09-04#2
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

量价齐升,有戏;
量价背离,小心!

smallapple : 2010-09-04#3
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

听银行的朋友说最近买房子的人比上个月多了

rabbit : 2010-09-04#4
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

听说的都不靠谱。房价一直在下跌,下跌幅度从九月初前三天明显加快。高房价房子出货比列明显,价格下跌幅度大。卖家不降低要价,房子很难出手。

丁丁猫 : 2010-09-04#5
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

mark

jun225 : 2010-09-05#6
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

在我查询中,发现好多房子的挂价在下降,就是卖家自动降价。

Jerry Jin : 2010-09-05#7
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

多伦多这种移民城市最好还是不要预测房价,去年初比现在萧条多了,到了5,6月还不照样抢起来,现在的现状就是房价在跌,很多人在观望

applesandy : 2010-09-05#8
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

房价在跌

人家拿 : 2010-09-06#9
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

多伦多这种移民城市最好还是不要预测房价,去年初比现在萧条多了,到了5,6月还不照样抢起来,现在的现状就是房价在跌,很多人在观望

我们喜欢听到预测~

rabbit : 2010-09-06#10
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

今年和去年不同,去年是降息,今年是加息。还有关键是经济没有根本好转,房价可能还会跌的。

小蚂蚁2010 : 2010-09-06#11
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

多跌点。

joeyuk : 2010-09-06#12
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

观望。。。

applesandy : 2010-09-06#13
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

:wdb6::wdb10:
今年和去年不同,去年是降息,今年是加息。还有关键是经济没有根本好转,房价可能还会跌的。

stang : 2010-09-06#14
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

从插牌状况来看,房子卖掉的速度确实比前几个月块了点儿,密市这片。

applesandy : 2010-09-06#15
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

W1923076 192WatsonAve
Ask Price 2099000
Sold Price 1025000

century : 2010-09-06#16
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

W1923076 192WatsonAve
Ask Price 2099000
Sold Price 1025000

这个爽,跌50%已经实现了。

rabbit : 2010-09-06#17
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

W1923076 192WatsonAve
Ask Price 2099000
Sold Price 1025000


这个房子好像就在密市附近吧。

自然自在 : 2010-09-06#18
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

100万以上的房子价格跌了很多。我看到一个6月份叫价130万的房子,8月份成交价103万。

如果大家盼着30-90万的房子降20-30%,恐怕不太现实。

这两个月的房价比5、6月份有所下降,但都比去年同期高。

从银行的贷款成交量看,我自己的情况是,8月份的金额大过6月份最疯狂的那个月。我所看到的成交价,60%低于listing价格,但依然有抢offer的。

DNW : 2010-09-06#19
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

或者这样说吧,如果你准备买大路货,也就是那些买不买你都觉得无所谓的房子,成交价肯定是在下跌的,但是一些好地点,保养好,装修好的房子肯定是无论什么时候都大把人在抢的。

rabbit : 2010-09-06#20
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

或者这样说吧,如果你准备买大路货,也就是那些买不买你都觉得无所谓的房子,成交价肯定是在下跌的,但是一些好地点,保养好,装修好的房子肯定是无论什么时候都大把人在抢的。

上网看看,数据显示根本就没有人抢房,卖家能以叫价成交的几乎没有。房价越高的房子下跌幅度越狠。看看下面300多套房子的成交数据有没有抢offer的。如果是抢的话也是一个比一个出价低。

[FONT=宋体]面是多伦多中心地区外围城市(包括 Vaguhum, Richimond Hill等)近期的全部成交情况
[/FONT][FONT=宋体]位置[/FONT] [FONT=宋体]成交价[/FONT] [FONT=宋体]差[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]成交日期[/FONT]
Nineteenth Ave 389900 370000 -19900 -5.10 2010-7-20
Narinia Cres 499900 473500 -26400 -5.28 2010-7-21
Rosebank Blvd 429000 420000 -9000 -2.10 2010-7-24
Mcknight Cres 234888 227500 -7388 -3.15 2010-7-26
19 Side Road Rd 479900 470000 -9900 -2.06 2010-7-26
Mccaffrey Rd 598500 575000 -23500 -3.93 2010-7-28
Seventeenth Sdrd 999000 940000 -59000 -5.91 2010-8-3
Lori Ave 479900 472000 -7900 -1.65 2010-8-5
Willowbank Ave 699900 635000 -64900 -9.27 2010-8-6
Neeley Rd 414999 402500 -12499 -3.01 2010-8-6
White's Hill Ave 357900 350000 -7900 -2.21 2010-8-9
Walnut Grove Cres 699900 687500 -12400 -1.77 2010-8-10
Child Dr 374000 367500 -6500 -1.74 2010-8-14
Kennedy Rd 549000 545000 -4000 -0.73 2010-8-14
Arnold Ave 1099000 1008000 -91000 -8.28 2010-8-15
Cheeseman Dr 439900 436000 -3900 -0.89 2010-8-15
Whitney Pl 414900 409000 -5900 -1.42 2010-8-16
Bur Oak Ave 329000 330000 1000 0.30 2010-8-16
Barnwood Dr 489000 475000 -14000 -2.86 2010-8-17
Main St 399000 368000 -31000 -7.77 2010-8-17
Goldring Cres 778000 760000 -18000 -2.31 2010-8-17
Glen Kerr Dr 439000 425000 -14000 -3.19 2010-8-17
Brumstead Dr 389900 388000 -1900 -0.49 2010-8-18
Mountbatten Rd 529000 523500 -5500 -1.04 2010-8-19
Mendel Cres 747000 720000 -27000 -3.61 2010-8-19
Muirhead Cres 579900 543000 -36900 -6.36 2010-8-19
Monteith Cres 568000 545000 -23000 -4.05 2010-8-19
Theresa Circ 1289000 1200000 -89000 -6.90 2010-8-19
Murphy Rd 260000 252500 -7500 -2.88 2010-8-19
Greenbelt Cres 479500 465000 -14500 -3.02 2010-8-20
Leno Mills Ave 539900 515000 -24900 -4.61 2010-8-20
Old Colony Rd 384900 382000 -2900 -0.75 2010-8-20
John Frank Rd 454900 440000 -14900 -3.28 2010-8-20
Tina Pl 899000 855000 -44000 -4.89 2010-8-20
Fieldside St 565000 553000 -12000 -2.12 2010-8-20
Nation Crt 314900 305000 -9900 -3.14 2010-8-20
Breeze Dr 287500 285000 -2500 -0.87 2010-8-20
Highland Park Blvd 688880 605000 -83880 -12.18 2010-8-21
Holmwood St 429000 410000 -19000 -4.43 2010-8-22
Kitsilano Cres 459900 445000 -14900 -3.24 2010-8-22
South Unionville Ave 409000 404200 -4800 -1.17 2010-8-22
Silver Aspen Dr 629000 588000 -41000 -6.52 2010-8-23
Anne Crt 428800 435000 6200 1.45 2010-8-23
Cabernet Rd 647000 624000 -23000 -3.55 2010-8-23
Milos Rd 559000 545000 -14000 -2.50 2010-8-23
Village Vista Way 379900 373000 -6900 -1.82 2010-8-23
Lauderdale Dr 634990 634990 0 0.00 2010-8-23
Saffron St 439900 428500 -11400 -2.59 2010-8-23
William Grant Rd 489000 485000 -4000 -0.82 2010-8-23
Houndsbrook Cres 586000 568000 -18000 -3.07 2010-8-23
Northway Ave 404900 402000 -2900 -0.72 2010-8-23
Clamerten Rd 519000 499900 -19100 -3.68 2010-8-23
Turtle Rd 184900 171000 -13900 -7.52 2010-8-23
Conley St 529900 523000 -6900 -1.30 2010-8-24
Ashlar Rd 349000 342000 -7000 -2.01 2010-8-24
Trish Dr 479000 468100 -10900 -2.28 2010-8-24
Overhold Cres 594500 587000 -7500 -1.26 2010-8-24
Simcoe St 259900 253000 -6900 -2.65 2010-8-24
Widdifield Ave 459900 448000 -11900 -2.59 2010-8-24
Johncrest Way 489900 486000 -3900 -0.80 2010-8-24
Vaughan Mills Rd 799000 770000 -29000 -3.63 2010-8-24
Stotts Cres 399900 391000 -8900 -2.23 2010-8-24
Marcus Cres 529000 510000 -19000 -3.59 2010-8-24
Glencove Dr 799000 780000 -19000 -2.38 2010-8-24
North St 359000 357000 -2000 -0.56 2010-8-24
King William Cres 459000 430000 -29000 -6.32 2010-8-25
Red Maple Rd 479000 466000 -13000 -2.71 2010-8-25
Yellow Birch Cres 1318000 1283500 -34500 -2.62 2010-8-25
Kirkvalley Cres 439900 425000 -14900 -3.39 2010-8-25
Harriman Rd 749900 745000 -4900 -0.65 2010-8-25
Chilcott Cres 334000 329000 -5000 -1.50 2010-8-25
Doubletree Lane 398900 375000 -23900 -5.99 2010-8-25
Blue Willow Dr 435500 420000 -15500 -3.56 2010-8-25
John Deisman Blvd 509000 509000 0 0.00 2010-8-25
Stephanie Blvd 1099000 1000000 -99000 -9.01 2010-8-25
Rosseter Rd 400000 401000 1000 0.25 2010-8-25
Ambleside Cres 758800 741000 -17800 -2.35 2010-8-25
Mccowan Rd 499900 478000 -21900 -4.38 2010-8-25
Pondmede Cres 639900 600000 -39900 -6.24 2010-8-25
Highway 47 140000 135000 -5000 -3.57 2010-8-25
Third Ave 489500 460000 -29500 -6.03 2010-8-25
Oakcrest Dr 259900 255000 -4900 -1.89 2010-8-25
Romfield Crct 493500 475000 -18500 -3.75 2010-8-26
Morgan Ave 829900 788000 -41900 -5.05 2010-8-26
Tansley Rd 699000 651300 -47700 -6.82 2010-8-26
Revelstoke Cres 438000 425000 -13000 -2.97 2010-8-26
Lowther Ave 419500 405000 -14500 -3.46 2010-8-26
Poulias Ave 579900 565000 -14900 -2.57 2010-8-26
St. Andrews Crt 319900 315000 -4900 -1.53 2010-8-26
Quaker Tr 629900 617500 -12400 -1.97 2010-8-26
White Beach Cres 419000 410000 -9000 -2.15 2010-8-26
Bachman Dr 469900 443500 -26400 -5.62 2010-8-26
Sail Cres 519900 515000 -4900 -0.94 2010-8-26
Riverwalk Dr 599900 577000 -22900 -3.82 2010-8-26
Briarcrest Dr 419900 412800 -7100 -1.69 2010-8-26
Emmeloord Cres 739000 710000 -29000 -3.92 2010-8-26
Hazelton Ave 794900 750000 -44900 -5.65 2010-8-26
Main St Unionville St 1065000 1050000 -15000 -1.41 2010-8-26
Keele St 2550000 2300000 -250000 -9.80 2010-8-26
David Willson Tr 669900 650000 -19900 -2.97 2010-8-26
Munro Cres 309900 303000 -6900 -2.23 2010-8-26
West Park Ave 369999 365000 -4999 -1.35 2010-8-26
Lebanon Dr 218000 210000 -8000 -3.67 2010-8-26
Venice Cres 555000 525000 -30000 -5.41 2010-8-27
Bevshire Circ 759000 720000 -39000 -5.14 2010-8-27
Sussex Ave 410000 403988 -6012 -1.47 2010-8-27
Santa Amato Cres 669900 649000 -20900 -3.12 2010-8-27
Eastdale Cres 718000 675000 -43000 -5.99 2010-8-27
Springbrook Dr 899900 865000 -34900 -3.88 2010-8-27
Canyon Hill Ave 599000 2250 -596750 -99.62 2010-8-27
Hiram Rd 634900 600000 -34900 -5.50 2010-8-27
Wildwood Ave 399900 345000 -54900 -13.73 2010-8-27
Batson Dr 374000 365000 -9000 -2.41 2010-8-27
Sunnypoint Dr 279900 265000 -14900 -5.32 2010-8-27
Firth Crt 549900 519000 -30900 -5.62 2010-8-27
Lyman Blvd 599999 593000 -6999 -1.17 2010-8-27
Piazza Cres 364900 363000 -1900 -0.52 2010-8-27
Hollywood Hill Circ 429900 414250 -15650 -3.64 2010-8-27
Harmonia Cres 575000 560000 -15000 -2.61 2010-8-27
Cormorant Cres 619900 598900 -21000 -3.39 2010-8-27
Cheltenham Ave 649900 640000 -9900 -1.52 2010-8-27
Belford Cres 599900 580000 -19900 -3.32 2010-8-27
Cornerstone Rd 398000 385000 -13000 -3.27 2010-8-27
Kentland St 499900 496800 -3100 -0.62 2010-8-27
Houndsbrook Cres 719900 693000 -26900 -3.74 2010-8-27
Briarglen Rd 738800 723000 -15800 -2.14 2010-8-27
Tea Rose St 849900 843800 -6100 -0.72 2010-8-27
Sandiford Dr 479000 465000 -14000 -2.92 2010-8-27
Keele St 879500 855000 -24500 -2.79 2010-8-27
Bathurst St 1049000 975000 -74000 -7.05 2010-8-27
Lepard Cres 385000 374000 -11000 -2.86 2010-8-27
Samuel Harper Crt 533000 513900 -19100 -3.58 2010-8-27
Grew Blvd 185000 170000 -15000 -8.11 2010-8-27
Clovelly Cove Rd 199000 167000 -32000 -16.08 2010-8-27
Blue Jay Blvd 219900 208000 -11900 -5.41 2010-8-27
Golfview Cres 284900 270000 -14900 -5.23 2010-8-27
Sibbald Cres 649900 650000 100 0.02 2010-8-27
Beattie Ave 219000 205000 -14000 -6.39 2010-8-27
Henderson Cres 254900 250000 -4900 -1.92 2010-8-27
Paris St 304900 285000 -19900 -6.53 2010-8-27
County Road 10 425000 400000 -25000 -5.88 2010-8-27
Flora Dr 75500 66000 -9500 -12.58 2010-8-27
Andrade Lane 239888 230000 -9888 -4.12 2010-8-27
Kell St 269900 260000 -9900 -3.67 2010-8-27
Innisfil Beach Rd 329900 313500 -16400 -4.97 2010-8-27
Sloan Circle Dr 429900 429900 0 0.00 2010-8-27
Bayview Fairways Dr 529000 526000 -3000 -0.57 2010-8-28
Steeles Ave 579000 570000 -9000 -1.55 2010-8-28
Mistywood Cres 499900 512000 12100 2.42 2010-8-28
Lippincott Crt 527500 516500 -11000 -2.09 2010-8-28
Bayview Ave 429900 413000 -16900 -3.93 2010-8-28
Pine Bough Manr 488000 470000 -18000 -3.69 2010-8-28
Viewmark Rd 556800 566800 10000 1.80 2010-8-28
Farmstead Rd 678000 679000 1000 0.15 2010-8-28
Courtney Cres 649800 634500 -15300 -2.35 2010-8-28
Walpole Cres 324900 313500 -11400 -3.51 2010-8-28
Kenborough Crt 449000 434000 -15000 -3.34 2010-8-28
Carlton Rd 750000 716000 -34000 -4.53 2010-8-28
Warden Ave 749900 720000 -29900 -3.99 2010-8-28
Maple View Lane 1640000 1500000 -140000 -8.54 2010-8-28
Riverbank Dr 249900 220000 -29900 -11.96 2010-8-28
John W. Taylor Ave 309900 305000 -4900 -1.58 2010-8-28
Mullen Dr 499000 486000 -13000 -2.61 2010-8-29
Givon St 559000 550000 -9000 -1.61 2010-8-29
Hillhurst Dr 949000 929610 -19390 -2.04 2010-8-29
Justus Dr 488000 470000 -18000 -3.69 2010-8-29
Mandel Cres 499000 489000 -10000 -2.00 2010-8-29
Worthington Ave 537000 525000 -12000 -2.23 2010-8-29
Barr Cres 329900 325000 -4900 -1.49 2010-8-29
Crone Crt 228900 216200 -12700 -5.55 2010-8-29
Fullerton Cres 369900 356950 -12950 -3.50 2010-8-29
Walford Rd 389000 428700 39700 10.21 2010-8-29
Coppard Ave 599900 632000 32100 5.35 2010-8-29
Elgin Mills Rd 519900 500000 -19900 -3.83 2010-8-29
Crittenden Dr 263900 261000 -2900 -1.10 2010-8-29
Adjala/Tecumseth Line 319900 316000 -3900 -1.22 2010-8-29
Alexis Rd 658000 636000 -22000 -3.34 2010-8-30
Thornway Ave 459000 452000 -7000 -1.53 2010-8-30
Tansley Rd 629000 585000 -44000 -7.00 2010-8-30
Stephenson Cres 389900 380000 -9900 -2.54 2010-8-30
Lynett Cres 399800 423000 23200 5.80 2010-8-30
Owl Ridge Dr 649000 616000 -33000 -5.08 2010-8-30
Brass Dr 649000 637000 -12000 -1.85 2010-8-30
Mendy's Forest 419000 455000 36000 8.59 2010-8-30
Beatty Cres 469900 450000 -19900 -4.23 2010-8-30
Catherine Ave 599900 577000 -22900 -3.82 2010-8-30
Greenfield Cres 279900 273000 -6900 -2.47 2010-8-30
Warner Cres 369000 349000 -20000 -5.42 2010-8-30
Jacarandah Dr 389900 370000 -19900 -5.10 2010-8-30
Quantra Cres 719900 705000 -14900 -2.07 2010-8-30
Catalpa Cres 489000 485000 -4000 -0.82 2010-8-30
Drummond Dr 499000 485000 -14000 -2.81 2010-8-30
Chichester Rd 349000 328000 -21000 -6.02 2010-8-30
Mary Pearson Dr 459900 450000 -9900 -2.15 2010-8-30
Staynor Cres 398800 415000 16200 4.06 2010-8-30
Saltspring Dr 409900 403000 -6900 -1.68 2010-8-30
Northvale Rd 588888 565000 -23888 -4.06 2010-8-30
Briar Path Lane 659900 639900 -20000 -3.03 2010-8-30
Castan Ave 659900 616000 -43900 -6.65 2010-8-30
Arnie's Chance 459900 452000 -7900 -1.72 2010-8-30
Cadden Crt 699000 671000 -28000 -4.01 2010-8-30
Kennedy Rd 599900 565000 -34900 -5.82 2010-8-30
Riverstone Crt 1399900 1100000 -299900 -21.42 2010-8-30
Mill St 249900 200000 -49900 -19.97 2010-8-30
Young St 399000 370000 -29000 -7.27 2010-8-30
Wyndance Way 1250000 1100000 -150000 -12.00 2010-8-30
Centre St 284500 260000 -24500 -8.61 2010-8-30
Shephard Ave 299900 290000 -9900 -3.30 2010-8-30
10th Sdrd 429900 383000 -46900 -10.91 2010-8-30
Linden Lane 89000 89000 0 0.00 2010-8-30
Peterborough Ave 658000 630000 -28000 -4.26 2010-8-31
Badessa Circ 480000 442000 -38000 -7.92 2010-8-31
Thornhill Woods Dr 599000 616000 17000 2.84 2010-8-31
Basie Gate 718800 712500 -6300 -0.88 2010-8-31
Easy St 779000 739000 -40000 -5.13 2010-8-31
Kirkvalley Cres 328000 328000 0 0.00 2010-8-31
Widdifield Ave 319900 312000 -7900 -2.47 2010-8-31
Deepsprings Cres 399900 400100 200 0.05 2010-8-31
Sunview Dr 459900 452000 -7900 -1.72 2010-8-31
Terra Rd 489000 480000 -9000 -1.84 2010-8-31
Queensbridge Dr 489900 472000 -17900 -3.65 2010-8-31
Cromwell Rd 499000 491500 -7500 -1.50 2010-8-31
Keele St 1350000 1125000 -225000 -16.67 2010-8-31
Woodgrove Tr 699000 685000 -14000 -2.00 2010-8-31
Church St 849000 795000 -54000 -6.36 2010-8-31
Spring St 459900 455000 -4900 -1.07 2010-8-31
Watch Hill Rd 999900 965000 -34900 -3.49 2010-8-31
Beach Rd 219900 210000 -9900 -4.50 2010-8-31
Hannah Rd 286900 267500 -19400 -6.76 2010-8-31
Concession 5 Rd 419900 392000 -27900 -6.64 2010-8-31
Underhill Crt 919900 895000 -24900 -2.71 2010-8-31
Cherrywood Lane 114000 105000 -9000 -7.89 2010-8-31
Maple Rd 899900 810000 -89900 -9.99 2010-8-31
Durham Road 50 Rd 147500 127500 -20000 -13.56 2010-8-31
Northbank Crt 998000 965000 -33000 -3.31 2010-9-1
Quaker Ridge Rd 528800 515000 -13800 -2.61 2010-9-1
Bayview Ave 950000 960000 10000 1.05 2010-9-1
Lewis Honey Dr 498000 498000 0 0.00 2010-9-1
Coleridge Dr 329800 323000 -6800 -2.06 2010-9-1
Goodman Cres 548000 535000 -13000 -2.37 2010-9-1
Woodcroft Lane 409000 396000 -13000 -3.18 2010-9-1
Forest Run Blvd 605000 599000 -6000 -0.99 2010-9-1
Roxbury St 469900 463000 -6900 -1.47 2010-9-1
Manston Cres 569000 560000 -9000 -1.58 2010-9-1
Milliken Meadows Dr 575000 526000 -49000 -8.52 2010-9-1
Bur Oak Ave 379000 375000 -4000 -1.06 2010-9-1
Hartmoor St 409900 401000 -8900 -2.17 2010-9-1
Bur Oak Ave 429000 425000 -4000 -0.93 2010-9-1
Briar Path Lane 649000 640000 -9000 -1.39 2010-9-1
Briarwood Rd 889800 865000 -24800 -2.79 2010-9-1
Norm Faulkner Dr 299900 299900 0 0.00 2010-9-1
Bobby Locke Lane 459900 458000 -1900 -0.41 2010-9-1
18th Sdrd 789900 700000 -89900 -11.38 2010-9-1
Loon Rd 259900 225000 -34900 -13.43 2010-9-1
Main St 239000 235000 -4000 -1.67 2010-9-1
John W. Taylor Ave 247900 240000 -7900 -3.19 2010-9-1
Heidrew Pl 254900 245000 -9900 -3.88 2010-9-1
Park Brook Pl 1549000 1420000 -129000 -8.33 2010-9-2
Lisa Cres 788000 775000 -13000 -1.65 2010-9-2
Henricks Cres 1148000 1120000 -28000 -2.44 2010-9-2
Glenarden Cres 1230000 1210000 -20000 -1.63 2010-9-2
Salt Creek Ave 459900 450000 -9900 -2.15 2010-9-2
Hubner Dr 455000 442000 -13000 -2.86 2010-9-2
Barnwood Dr 509900 511500 1600 0.31 2010-9-2
Mugford Rd 379900 375000 -4900 -1.29 2010-9-2
Mcleod Dr 439900 439000 -900 -0.20 2010-9-2
Warwick Cres 325000 320500 -4500 -1.38 2010-9-2
Society Cres 414800 405000 -9800 -2.36 2010-9-2
Society Cres 449000 442000 -7000 -1.56 2010-9-2
Stather Cres 369900 361000 -8900 -2.41 2010-9-2
Vogue St 429900 418000 -11900 -2.77 2010-9-2
Fred Mclaren Blvd 453000 437200 -15800 -3.49 2010-9-2
Anjac Cres 589900 585000 -4900 -0.83 2010-9-2
Percy Lane 394900 389000 -5900 -1.49 2010-9-2
Albert St 599900 582000 -17900 -2.98 2010-9-2
Sheardown Dr 749900 743000 -6900 -0.92 2010-9-2
Holborn Rd 669000 630000 -39000 -5.83 2010-9-2
Lancaster Crt 234900 228500 -6400 -2.72 2010-9-2
4th Line 350000 335000 -15000 -4.29 2010-9-2
Meadowview Ave 569000 550000 -19000 -3.34 2010-9-3
Farmstead Rd 679900 665000 -14900 -2.19 2010-9-3
Broomlands Dr 389000 350000 -39000 -10.03 2010-9-3
Saint Victor Dr 440000 421000 -19000 -4.32 2010-9-3
Colombo Cres 459000 436000 -23000 -5.01 2010-9-3
Johnswood Cres 599800 600000 200 0.03 2010-9-3

applesandy : 2010-09-06#21
回复: 成交量下降,房价却上升,是崩溃前的最后疯狂吗?

:wdb6:
上网看看,数据显示根本就没有人抢房,卖家能以叫价成交的几乎没有。房价越高的房子下跌幅度越狠。看看下面300多套房子的成交数据有没有抢offer的。如果是抢的话也是一个比一个出价低。

[FONT=宋体]面是多伦多中心地区外围城市(包括 Vaguhum, Richimond Hill等)近期的全部成交情况[/FONT]
[FONT=宋体]位置[/FONT] [FONT=宋体]成交价[/FONT] [FONT=宋体]差[/FONT] [FONT=宋体]价[/FONT] [FONT=宋体]差价[/FONT]% [FONT=宋体]成交日期[/FONT]
Nineteenth Ave 389900 370000 -19900 -5.10 2010-7-20
Narinia Cres 499900 473500 -26400 -5.28 2010-7-21
Rosebank Blvd 429000 420000 -9000 -2.10 2010-7-24
Mcknight Cres 234888 227500 -7388 -3.15 2010-7-26
19 Side Road Rd 479900 470000 -9900 -2.06 2010-7-26
Mccaffrey Rd 598500 575000 -23500 -3.93 2010-7-28
Seventeenth Sdrd 999000 940000 -59000 -5.91 2010-8-3
Lori Ave 479900 472000 -7900 -1.65 2010-8-5
Willowbank Ave 699900 635000 -64900 -9.27 2010-8-6
Neeley Rd 414999 402500 -12499 -3.01 2010-8-6
White's Hill Ave 357900 350000 -7900 -2.21 2010-8-9
Walnut Grove Cres 699900 687500 -12400 -1.77 2010-8-10
Child Dr 374000 367500 -6500 -1.74 2010-8-14
Kennedy Rd 549000 545000 -4000 -0.73 2010-8-14
Arnold Ave 1099000 1008000 -91000 -8.28 2010-8-15
Cheeseman Dr 439900 436000 -3900 -0.89 2010-8-15
Whitney Pl 414900 409000 -5900 -1.42 2010-8-16
Bur Oak Ave 329000 330000 1000 0.30 2010-8-16
Barnwood Dr 489000 475000 -14000 -2.86 2010-8-17
Main St 399000 368000 -31000 -7.77 2010-8-17
Goldring Cres 778000 760000 -18000 -2.31 2010-8-17
Glen Kerr Dr 439000 425000 -14000 -3.19 2010-8-17
Brumstead Dr 389900 388000 -1900 -0.49 2010-8-18
Mountbatten Rd 529000 523500 -5500 -1.04 2010-8-19
Mendel Cres 747000 720000 -27000 -3.61 2010-8-19
Muirhead Cres 579900 543000 -36900 -6.36 2010-8-19
Monteith Cres 568000 545000 -23000 -4.05 2010-8-19
Theresa Circ 1289000 1200000 -89000 -6.90 2010-8-19
Murphy Rd 260000 252500 -7500 -2.88 2010-8-19
Greenbelt Cres 479500 465000 -14500 -3.02 2010-8-20
Leno Mills Ave 539900 515000 -24900 -4.61 2010-8-20
Old Colony Rd 384900 382000 -2900 -0.75 2010-8-20
John Frank Rd 454900 440000 -14900 -3.28 2010-8-20
Tina Pl 899000 855000 -44000 -4.89 2010-8-20
Fieldside St 565000 553000 -12000 -2.12 2010-8-20
Nation Crt 314900 305000 -9900 -3.14 2010-8-20
Breeze Dr 287500 285000 -2500 -0.87 2010-8-20
Highland Park Blvd 688880 605000 -83880 -12.18 2010-8-21
Holmwood St 429000 410000 -19000 -4.43 2010-8-22
Kitsilano Cres 459900 445000 -14900 -3.24 2010-8-22
South Unionville Ave 409000 404200 -4800 -1.17 2010-8-22
Silver Aspen Dr 629000 588000 -41000 -6.52 2010-8-23
Anne Crt 428800 435000 6200 1.45 2010-8-23
Cabernet Rd 647000 624000 -23000 -3.55 2010-8-23
Milos Rd 559000 545000 -14000 -2.50 2010-8-23
Village Vista Way 379900 373000 -6900 -1.82 2010-8-23
Lauderdale Dr 634990 634990 0 0.00 2010-8-23
Saffron St 439900 428500 -11400 -2.59 2010-8-23
William Grant Rd 489000 485000 -4000 -0.82 2010-8-23
Houndsbrook Cres 586000 568000 -18000 -3.07 2010-8-23
Northway Ave 404900 402000 -2900 -0.72 2010-8-23
Clamerten Rd 519000 499900 -19100 -3.68 2010-8-23
Turtle Rd 184900 171000 -13900 -7.52 2010-8-23
Conley St 529900 523000 -6900 -1.30 2010-8-24
Ashlar Rd 349000 342000 -7000 -2.01 2010-8-24
Trish Dr 479000 468100 -10900 -2.28 2010-8-24
Overhold Cres 594500 587000 -7500 -1.26 2010-8-24
Simcoe St 259900 253000 -6900 -2.65 2010-8-24
Widdifield Ave 459900 448000 -11900 -2.59 2010-8-24
Johncrest Way 489900 486000 -3900 -0.80 2010-8-24
Vaughan Mills Rd 799000 770000 -29000 -3.63 2010-8-24
Stotts Cres 399900 391000 -8900 -2.23 2010-8-24
Marcus Cres 529000 510000 -19000 -3.59 2010-8-24
Glencove Dr 799000 780000 -19000 -2.38 2010-8-24
North St 359000 357000 -2000 -0.56 2010-8-24
King William Cres 459000 430000 -29000 -6.32 2010-8-25
Red Maple Rd 479000 466000 -13000 -2.71 2010-8-25
Yellow Birch Cres 1318000 1283500 -34500 -2.62 2010-8-25
Kirkvalley Cres 439900 425000 -14900 -3.39 2010-8-25
Harriman Rd 749900 745000 -4900 -0.65 2010-8-25
Chilcott Cres 334000 329000 -5000 -1.50 2010-8-25
Doubletree Lane 398900 375000 -23900 -5.99 2010-8-25
Blue Willow Dr 435500 420000 -15500 -3.56 2010-8-25
John Deisman Blvd 509000 509000 0 0.00 2010-8-25
Stephanie Blvd 1099000 1000000 -99000 -9.01 2010-8-25
Rosseter Rd 400000 401000 1000 0.25 2010-8-25
Ambleside Cres 758800 741000 -17800 -2.35 2010-8-25
Mccowan Rd 499900 478000 -21900 -4.38 2010-8-25
Pondmede Cres 639900 600000 -39900 -6.24 2010-8-25
Highway 47 140000 135000 -5000 -3.57 2010-8-25
Third Ave 489500 460000 -29500 -6.03 2010-8-25
Oakcrest Dr 259900 255000 -4900 -1.89 2010-8-25
Romfield Crct 493500 475000 -18500 -3.75 2010-8-26
Morgan Ave 829900 788000 -41900 -5.05 2010-8-26
Tansley Rd 699000 651300 -47700 -6.82 2010-8-26
Revelstoke Cres 438000 425000 -13000 -2.97 2010-8-26
Lowther Ave 419500 405000 -14500 -3.46 2010-8-26
Poulias Ave 579900 565000 -14900 -2.57 2010-8-26
St. Andrews Crt 319900 315000 -4900 -1.53 2010-8-26
Quaker Tr 629900 617500 -12400 -1.97 2010-8-26
